Poslovanje sa stanovništvom | Štednja

Štednja

Brzi linkovi


NLB Devizna oročena štednja sa šestomesečnom isplatom kamate

U zavisnosti od visine štednog uloga i perioda oročenja nudimo Vam mogućnost oročenja sa šestomesečnom isplatom kamate.

Glavne prednosti

  • Osiguranje uloga
  • Viša kamatna stopa u odnosu na štednju po viđenju.
  • Povećanje kamatne stope u zavisnosti od visine uloga i dužine roka oročenja.

Osnovne informacije

  • Najmanji iznos oročenja: 1.000 EUR
  • Rok oročenja na 18, 24, 30, 36 i 42 meseca.

Oročeni nenamenski dugoročni devizni depoziti sa šestomesečnom isplatom kamate

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
18 6M EURIBOR + 4,20% 6M EURIBOR + 4,25% 6M EURIBOR + 4,30% 6M EURIBOR + 4,35%
24 6M EURIBOR + 4,25% 6M EURIBOR + 4,30% 6M EURIBOR + 4,35% 6M EURIBOR + 4,40%
30 6M EURIBOR + 4,30% 6M EURIBOR + 4,35% 6M EURIBOR + 4,40% 6M EURIBOR + 4,45%
36 6M EURIBOR + 4,35% 6M EURIBOR + 4,40% 6M EURIBOR + 4,45% 6M EURIBOR + 4,50%
42 6M EURIBOR + 4,40% 6M EURIBOR + 4,45% 6M EURIBOR + 4,50% 6M EURIBOR + 4,55%

Eks od 5,65% - 5,67%

Oročeni nenamenski dugoročni devizni depoziti sa šestomesečnom isplatom kamate za korisnike usluga ličnog bankarstva

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
18 6M EURIBOR + 4,30% 6M EURIBOR + 4,35% 6M EURIBOR + 4,40% 6M EURIBOR + 4,45%
24 6M EURIBOR + 4,35% 6M EURIBOR + 4,40% 6M EURIBOR + 4,45% 6M EURIBOR + 4,50%
30 6M EURIBOR + 4,40% 6M EURIBOR + 4,45% 6M EURIBOR + 4,50% 6M EURIBOR + 4,55%
36 6M EURIBOR + 4,45% 6M EURIBOR + 4,50% 6M EURIBOR + 4,55% 6M EURIBOR + 4,60%
42 6M EURIBOR + 4,50% 6M EURIBOR + 4,55% 6M EURIBOR + 4,60% 6M EURIBOR + 4,65%

Eks od 5,75% - 5,99%

• Navedeni podaci su informativni i tačni u trenutku iskazivanja
• Kamate važe od 1.4.2011. godine