
| Min. iznos (EUR) | Rok meseci |
Kamata | Depozit Učešće |
Naknada | EKS |
| 10.000 | 121 - 300 | 6M EURIBOR + 4,00% | 20% depozit |
0,70% | 6,16% |
| 10.000 | 121 - 300 | 6M EURIBOR + 4,50% | 20% učešće |
0,80% | 6,31% |
| 10.000 | 121 - 300 | 6M EURIBOR + 5,50% | - | 1,05% | 7,40% |
U zavisnosti od vrste kredita korisnik dostavlja banci adekvatnu dokumentaciju sa obavezom da:
- Zasnuje hipoteku, čija je vrednost: 1:1 ili 1,3:1