
| Min. iznos (EUR) | Rok meseci |
Kamata | Depozit Učešće |
Naknada | EKS |
| 5.000,00 | 24 - 300 | 6M EURIBOR + 8,00% | 20% depozit |
1,20% | od 10,14% |
| 5.000,00 | 24 - 300 | 6M EURIBOR + 8,50% | 20% učešće |
1,30% | od 10,69% |
| 5.000,00 | 24 - 300 | 6M EURIBOR + 9,50% | - | 1,55% | od 11,86% |
U zavisnosti od vrste kredita korisnik dostavlja banci adekvatnu dokumentaciju sa obavezom da:
- Zasnuje hipoteku, čija je vrednost: 1:1, 1,25:1 ili 1,5:1